Симферополь

Одноступенчатые газовые горелки серии X/F в Симферополе

Модельный ряд

Моделиккал/чкВтПодключение 
минмаксминмакс 
GAS X 1 F 20.000 50.000 23,2 58,1 1 фаза Заказать
GAS X 2 F 35.000 80.000 40,7 93 Заказать
GAS X 3 F 60.000 150.000 69,8 174 Заказать
GAS X 4 F 100.000 200.000 116 232 Заказать
GAS X 5 F 130.000 300.000 151 349 Заказать

Тепловой расход

Размеры

МоделиABCDEFGHL минL*L максMN минN*NPSTCTLR1R2R3R4RD 
GAS X 1 CE фаз - D1/2" S 15 162 175 90 43 305 210 65 130 150 170 M8 100 110 130 150 150 90 150 132 200 254 240 1/2" Заказать
GAS X 2 CE фаз - D3/4" S 15 162 175 90 43 305 210 65 130 150 170 M8 100 110 130 150 150 90 150 138 220 262 328 3/4" Заказать
GAS X 3 CE фаз - D1" S 16 185 195 108 54 340 248 70 150 170 170 M8 120 130 140 200 160 130 250 168 280 337 361 1" Заказать
GAS X 4 CE фаз - D1" S 20 185 195 125 78 368 248 70 170 205 226 M10 130 140 160 200 200 160 280 173 280 337 385 1" Заказать
GAS X5 CE фаз - D1" S 18 207 213 138 98 462 310 90 205 205 226 M10 150 150 180 200 200 250 335 160 305 362 403 1" Заказать

 

Документация

Фильтры
Цена
от до
Показать товары Сбросить все
Copyright © 2024. Все права защищены.
Оставьте ваш телефон и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время
Отправить заявку
Вы хотите заказать:
Укажите контактные данные и наши менеджеры свяжутся с вами для завершения оформления заказа
Отправить заявку
Вы хотите заказать:
Отправить заявку
Выберите город