Симферополь

Двухступенчатые и модулируемые газовые горелки серии P и P/M в Симферополе

Модельный ряд

Двухступенчатые моделиПрогрессивные и модулируемыеккал/чкВтПодключение 
минмаксминмакс 
GAS P 70/2 GAS P 70/M 350.000 650.000 135/407 756 3 фазы Заказать
GAS P 100/2* GAS P 100/M* 500.000 1.000.000 200/581 1163 Заказать
GAS P 150/2* GAS P 150/M* 700.000 1.500.000 240/814 1744 Заказать


Тепловой расход

Размеры

МоделиABCDEF1F2GHILMN минN максO мин*O максTCTLSR1R2R3R4RD 
GAS P 70/2 CE - D1" 1/2 - FS50 300 188 308 175 168 660 1100 327 171 144 10 M12 310 368 185 250 250 385 18 260 380 532 576 1" 1/2 Заказать
GAS P 70/2 CE - D2"- FS50 300 188 308 175 168 660 1100 327 171 144 10 M12 310 368 185 250 250 385 18 260 380 536 576 2" Заказать
GAS P 100/2 CE - D1" 1/2- FS50 300 238 372 185 184 660 1160 438 173 0 0 M12 340 368 195 250 250 385 18 260 380 532 591 1" 1/2 Заказать
GAS P 100/2 CE - D2"- FS50 300 238 372 185 184 660 1160 438 173 0 0 M12 340 368 195 250 250 385 18 260 380 536 591 2" Заказать
GAS P 100/2 CE - DN65- FS65 300 238 372 185 184 660 1160 438 173 0 0 M12 340 368 195 250 250 385 18 260 380 540 630 DN65 Заказать
GAS P 150/2 CE - D2"- FS50 320 238 372 209 193 800 1380 438 213 183 40 M14 340 368 220 250 280 400 23 284 380 552 600 2" Заказать
GAS P 150/2 CE - DN65- FS65 320 238 372 209 193 800 1380 438 213 183 40 M14 340 368 220 250 280 400 23 228 340 495 585 DN65 Заказать
GAS P 150/2 CE - DN80- FS80 320 238 372 209 193 800 1380 438 213 183 40 M14 340 368 220 250 280 400 23 228 420 590 605 DN80 Заказать
GAS P 70/M CE - D1" 1/2- FS50 300 331 362 175 168 660 1100 327 171 144 10 M12 310 368 185 250 250 385 18 260 415 553 538 1" 1/2 Заказать
GAS P 70/M CE - D2"- FS50 300 331 362 175 168 660 1100 327 171 144 10 M12 310 368 185 250 250 385 18 260 415 553 538 2" Заказать
GAS P 100/M CE - D1" 1/2- FS50 300 376 372 185 184 660 1160 438 173 0 0 M12 340 368 195 250 250 385 18 260 460 600 554 1" 1/2 Заказать
GAS P 100/M CE - D2"- FS50 300 376 372 185 184 660 1160 438 173 0 0 M12 340 368 195 250 250 385 18 260 460 600 554 2" Заказать
GAS P 100/M CE - DN65- FS65 300 376 372 185 184 660 1160 438 173 0 0 M12 340 368 195 250 250 385 18 260 500 592 580 DN65 Заказать
GAS P 150/M CE - D2"- FS50 320 376 372 209 193 800 1380 438 213 183 40 M14 340 368 220 250 280 400 23 228 510 673 552 2" Заказать
GAS P 150/M CE - DN65- FS65 320 376 372 209 193 800 1380 438 213 183 40 M14 340 368 220 250 280 400 23 228 510 665 590 DN65 Заказать
GAS P 150/M CE - DN80- FS80 320 376 372 209 193 800 1380 438 213 183 40 M14 340 368 220 250 280 400 23 228 550 720 630 DN80 Заказать

 

Документация

Фильтры
Цена
от до
Показать товары Сбросить все
Copyright © 2024. Все права защищены.
Оставьте ваш телефон и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее рабочее время
Отправить заявку
Вы хотите заказать:
Укажите контактные данные и наши менеджеры свяжутся с вами для завершения оформления заказа
Отправить заявку
Вы хотите заказать:
Отправить заявку
Выберите город